W Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Województwa U16 i Mityng LA.
Zawodnicy poprawili 9 rekordów życiowych i zdobyli 6 medali.
| wynik | miejsce | ||||
| EDYK JULITA | młot - 3kg | 44,34 m | 1 | ||
| SUMERA KAROL | młot - 5kg | 36,20 m | 1 | PB | |
| EDYK JULITA | dysk - 0,75g | 18,90 m | 2 | ||
| JAGIEŁŁO ŁUKASZ | młot - 5kg | 32,15 m | 2 | PB | |
| DARAŻ MIKOŁAJ | 600 m | 1.31,25 s | 3 | ||
| SUMERA WIKTOR | młot - 5kg | 10,50 m | 3 | ||
| JAGIEŁŁO ŁUKASZ | kula - 5g | 9,31 m | 4 | ||
| SUMERA KAROL | dysk - 1kg | 32,87 m | 4 | PB | |
| SUMERA WIKTOR | dysk - 1kg | 22,66 m | 6 | PB | |
| WILK KONRAD | w dal | 5,00 m | 9 | PB | |
| PAWŁOWSKA AGATA | 300 m | 48,12 s | 10 | PB | |
| CZECHOWSKA WIKTORIA | 300 m | 53,95 s | 15 | PB | |
| U14 | ŚWIERCZYŃSKA MAGDALENA | 100 m | 13,34 s | 3 | PB |
| U14 | DZIADOWICZ MATEUSZ | 100 m | 15,02 s | 8 | PB |
| U20 | JAKUBIAK SZYMON | młot - 6kg | 32,09 m | ||
| U18 | JASIŃSKI PIOTR | młot - 5kg | 50,23 m |

















