Na Mityngu Wyspiarza w Świnoujściu nasi młodzi zawodnicy poprawili kilkanaście rekordów życiowych.
Wywalczyliśmy sześć miejsc na podium.
| CHABELSKA ZUZANNA | 300 m | 49,84 s | ||
| CZECHOWSKA WIKTORIA | 300 m | 49,34 s | PB | |
| DARAŻ MIKOŁAJ | 400 m | 53,66 s | PB | 2 miejsce |
| DZIADOWICZ MATEUSZ | 300 m | 45,91 s | PB | |
| DZIADOWICZ RAFAŁ | 100 m | 18,73 s | PB | |
| JANKOWSKA FAUSTYNA | 100 m | 15,56 s | PB | |
| KANIA MAJA | trójskok | 11,53 m | 1 miejsce | |
| KLIMECKA GABRIELA | oszczep 500g | 16,25 m | ||
| MARCZEWSKA JESIKA | 100 m | 15,92 s | PB | |
| KORDYKIEWICZ OLGA | w dal | 5,31 m | PB | 1 miejsce |
| KORDYKIEWICZ OLGA | trójskok | 11,14 m | 2 miejsce | |
| KOZIEŁ PATRYCJA | 100 m | 16,24 s | ||
| NOWAK WIKTOR | w dal | 5,71 m | PB | |
| PATER ZUZANNA | 100 m | 15,32 s | PB | |
| STELMASIK FRANCISZEK | w dal | 6,32 m | 1 miejsce | |
| SYNOWIECKA NINA | 100 m | 14,24 s | PB | |
| SZAGDAJ LILIA | 600 m | 2.02,83 s | PB | |
| SZAGDAJ RÓŻA | 600 m | 1.56,29 s | PB | |
| SZUBERT ALEKSANDER | 1000 m | 2.50,95 s | PB | 3 miejsce |
| ŚWIERCZYŃSKA MAGDALENA | 100 m | 12,81 s | ||
| ŚWIERCZYŃSKA MAGDALENA | w dal | 5,03 m | ||
| WIRSKA OLIWIA | 600 m | 2.11,80 s |




















