Historia rekordów
Stan na 31.12.2016
Młodziczki
100 m | 13,76 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 09.06.09 | Koszalin |
13,35 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 29.05.10 | Szczecin | |
13,29 | Cebulska Matylda | 2001 | 26.09.15 | Białogard | |
13,04 | Cebulska Matylda | 2001 | 07.05.16 | Białogard | |
12,89 | Cebulska Matylda | 2001 | 14.05.16 | Szczecin | |
200 m | 28,77 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 30.05.09 | Białogard |
28,53 | Niesporek Weronika | 2000 | 23.05.15 | Białogard | |
27,41 | Cebulska Matylda | 2001 | 26.09.15 | Białogard | |
26,44 | Cebulska Matylda | 2001 | 11.06.16 | Białogard | |
300 m | 47,83 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 09.06.09 | Koszalin |
43,27 | Cebulska Matylda | 2001 | 12.09.15 | Szczecin | |
41,90 | Cebulska Matylda | 2001 | 08.06.16 | Goleniów | |
41,80 | Cebulska Matylda | 2001 | 27.08.16 | Goleniów | |
41,65 | Cebulska Matylda | 2001 | 10.09.16 | Poznań | |
41,26 | Cebulska Matylda | 2001 | 25.09.17 | Słubice | |
400 m | |||||
600 m | 1.49.48 | Kupis Monika | 96 | 04.09.10 | Koszalin |
1.45,07 | Kupis Monika | 96 | 08.06.11 | Białogard | |
1.44,97 | Niesporek Weronika | 2000 | 26.09.15 | Białogard | |
800 m | 2.35,76 | Kupis Monika | 96 | 18.09.10 | Słubice |
1500 m | |||||
4x100m | 54,67 | Tomaszewska M-95 Zielińska K-95 Zielińska S-95 Butkiewicz M-95 | 18.09.10 | Słubice | |
wzwyż | 130 | Cymerman | 05.10.10 | Szczecin | |
Ułasik | 05.10.10 | Szczecin | |||
151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin | |
w dal | 4,58 | Pukjaniec Ewa | 94 | 30.05.09 | Białogard |
trójskok | |||||
kula (3kg) | 9,11 | Jarosz Karina | 95 | 04.10.09 | Stargard |
10,97 | Łepkowska Kinga | 97 | 15.09.12 | Poznań | |
dysk - 0,75 | 21,76 | Batko Olga | 96 | 07.05.11 | Stargard |
29,61 | Jagiełka Gabriela | 2002 | 27.08.16 | Goleniów | |
młot - 3kg | 49,30 | Kordykiewicz Marta | 96 | 24.09.10 | Koszalin |
50,42 | Zycer Magdalena | 97 | 06.10.12 | Stargard | |
oszczep-500 | 25,94 | Czupryniak Iga | 97 | 02.10.10 | Stargard |
Juniorki młodsze
100 m | 13,41 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 11.06.11 | Słubice |
13,29 | Cebulska Matylda | 2001 | 26.09.15 | Białogard | |
200 m | 28,52 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 14.06.11 | Police |
27,41 | Cebulska Matylda | 2001 | 26.09.15 | Białogard | |
300 m | 44,55 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 08.06.11 | Białogard |
43,27 | Cebulska Matylda | 2001 | 12.09.15 | Szczecin | |
400 m | 63,86 | Butkiewicz Magdalena | 95 | 10.09.11 | Białogard |
800 m | |||||
1500 m | |||||
100 m p.pł. | 15,89 | Zielińska Sylwia | 95 | 11.06.11 | Słubice |
15,41 | Zielińska Sylwia | 95 | 09.06.12 | Siedlce | |
4x100m | 54,33 | Niesporek W.- 2000 Czuryło D. -2000 Łopusiewicz A. -2001 Jabłońska J. -98 | 29.05.15 | Szczecin | |
wzwyż | 140 | Szumińska Weronika | 92 | 09.05.09 | Koszalin |
151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin | |
w dal | |||||
trójskok | 10,81 | Szumińska Weronika | 92 | 29.07.09 | Kraków |
kula (4kg) | 9,77 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.10.09 | Stargard |
10,21 | Lewandowska Klaudia | 93 | 15.05.10 | Szczecin | |
kula (3kg) | 10,97 | Łepkowska Kinga | 97 | 15.09.12 | Poznań |
11,08 | Łepkowska Kinga | 97 | 05.10.13 | Stargard | |
13,28 | Łepkowska Kinga | 97 | 10.05.14 | Stargard | |
13,71 | Łepkowska Kinga | 97 | 08.06.14 | Biała Podlaska | |
dysk (1kg) | 31,46 | Malinowska Sandra | 93 | 05.09.09 | Koszalin |
33,69 | Malinowska Sandra | 93 | 15.05.10 | Szczecin | |
młot 4kg | 53,95 | Malinowska Sandra | 93 | 18.07.09 | Poznań |
58,47 | Malinowska Sandra | 93 | 01.05.10 | Stargard | |
młot 3kg | 54,76 | Kordykiewicz Marta | 96 | 08.09.12 | Szczecin |
58,46 | Kordykiewicz Marta | 96 | 27.04.13 | Poznań | |
58,76 | Kordykiewicz Marta | 96 | 25.05.13 | Stargard | |
59,63 | Zycer Magdalena | 97 | 27.04.14 | Inowrocław | |
59,73 | Zycer Magdalena | 97 | 23.05.14 | Słubice | |
59,82 | Zycer Magdalena | 97 | 13.07.14 | Wrocław | |
61,33 | Zycer Magdalena | 97 | 14.07.14 | Wrocław | |
oszczep-600 | 29.15 | Lewandowska Klaudia | 93 | 22.08.09 | Koszalin |
37,30 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.09.10 | Koszalin | |
oszczep-500 | 32,25 | Dudkowska Roksana | 95 | 25.08.12 | Koszalin |
Juniorki
100 m | 12,77 | Joanna Baniak | 91 | 12.09.09 | Koszalin |
200 m | 26,61 | Joanna Baniak | 91 | 22.08.09 | Koszalin |
25,73 | Joanna Baniak | 91 | 19.06.10 | Koszalin | |
400 m | 58,84 | Joanna Baniak | 91 | 03.07.09 | Słupsk |
57,02 | Joanna Baniak | 91 | 03.07.10 | Białogard | |
800 m | |||||
1500 m | |||||
100 pł. | 15,81 | Zielińska Sylwia | 95 | 08.06.13 | Słubice |
15,48 | Zielińska Sylwia | 95 | 05.07.13 | Kraków | |
15,45 | Zielińska Sylwia | 95 | 07.07.14 | Biała Podlaska | |
15,34 | Zielińska Klaudia | 95 | 30.06.14 | Toruń | |
15,28 | Zielińska Klaudia | 95 | 30.06.14 | Toruń | |
wzwyż | 140 | Szumińska Weronika | 92 | 09.05.09 | Koszalin |
151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin | |
w dal | |||||
trójskok | 11,47 | Kopaczewska Renata | 90 | 16.05.09 | Stargard |
kula (4kg) | 9,77 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.10.09 | Stargard |
10,21 | Lewandowska Klaudia | 93 | 15.05.10 | Szczecin | |
10,47 | Lewandowska Klaudia | 11.06.11 | Słubice | ||
dysk (1kg) | 31,46 | Malinowska Sandra | 93 | 05.09.09 | Koszalin |
33,69 | Malinowska Sandra | 93 | 15.05.10 | Szczecin | |
młot (4kg) | 53,95 | Malinowska Sandra | 93 | 18.07.09 | Poznań |
58,47 | Malinowska Sandra | 93 | 01.05.10 | Stargard | |
58,80 | Malinowska Sandra | 93 | 17.06.11 | Słubice | |
60,05 | Malinowska Sandra | 93 | 18.03.12 | Bar (Chorwacja) | |
60,51 | Malinowska Sandra | 93 | 05.05.12 | Poznań | |
63,42 | Malinowska Sandra | 93 | 19.05.12 | Szczecin | |
oszczep 600 | 29.15 | Lewandowska Klaudia | 93 | 22.08.09 | Koszalin |
37,30 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.09.10 | Koszalin | |
40,00 | Lewandowska Klaudia | 93 | 05.06.11 | Poznań | |
40,29 | Lewandowska Klaudia | 93 | 23.06.12 | Białystok |
Seniorki
100 m | 12,77 | Joanna Baniak | 91 | 12.09.09 | Koszalin |
200 m | 26,61 | Joanna Baniak | 91 | 22.08.09 | Koszalin |
25,73 | Joanna Baniak | 91 | 19.06.10 | Koszalin | |
400 m | 58,84 | Joanna Baniak | 91 | 03.07.09 | Słupsk |
57,02 | Joanna Baniak | 91 | 03.07.10 | Białogard | |
800 m | |||||
1500 m | |||||
wzwyż | 140 | Szumińska Weronika | 92 | 09.05.09 | Koszalin |
151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin | |
w dal | |||||
trójskok | 11,76 | Pałys Judyta | 88 | 06.06.09 | Poznań |
kula (4kg) | 9,77 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.10.09 | Stargard |
10,21 | Lewandowska Klaudia | 93 | 15.05.10 | Szczecin | |
dysk (1kg) | 31,46 | Malinowska Sandra | 93 | 05.09.09 | Koszalin |
33,69 | Malinowska Sandra | 93 | 15.05.10 | Szczecin | |
34,66 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.10.14 | Stargard | |
młot (4kg) | 53,95 | Malinowska Sandra | 93 | 18.07.09 | Poznań |
58,47 | Malinowska Sandra | 93 | 01.05.10 | Stargard | |
58,80 | Malinowska Sandra | 93 | 17.06.11 | Słubice | |
60,05 | Malinowska Sandra | 93 | 18.03.12 | Bar (Chorwacja) | |
60,51 | Malinowska Sandra | 93 | 05.05.12 | Poznań | |
63,42 | Malinowska Sandra | 93 | 19.05.12 | Szczecin | |
oszczep- 600 | 29.15 | Lewandowska Klaudia | 93 | 22.08.09 | Koszalin |
37,30 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.09.10 | Koszalin | |
40,00 | Lewandowska Klaudia | 93 | 05.06.11 | Poznań | |
40,29 | Lewandowska Klaudia | 93 | 23.06.12 | Białystok |
Młodzicy
100 m | 11,70 | Krawczyk Mteusz | 94 | 26.09.09 | Zamość |
200 m | |||||
300 m | 41,54 | Wasielewski Mieszko | 99 | 27.09.14 | Białogard |
41,28 | Klatkiewicz Bartosz | 2002 | 05.09.15 | Białogard | |
400 m | |||||
600 m | 1.42,27 | Kałuziak Dawid | 97 | 27.08.11 | Koszalin |
1.36,84 | Klatkiewicz Bartosz | 2002 | 04.07.15 | Białogard | |
800 m | |||||
1000 m | 2.50,91 | Mierzejewski Eryk | 97 | 21.05.11 | Szczecin |
1500 m | |||||
2000 m | 7.05,76 | Kałuziak Dawid | 97 | 17.09.11 | Szczecin |
wzwyż | 150 | Knez Aleksander | 2001 | 27.09.14 | Białogard |
150 | Knez Aleksander | 2001 | 23.05.15 | Białogard | |
w dal | 6,18 | Krawczyk Mateusz | 94 | 12.09.09 | Koszalin |
trójskok | |||||
kula - 4kg | 11,07 | Siewierski Dawid | 95 | 29.08.09 | Szczecin |
11,42 | Siewierski Dawid | 95 | 09.05.10 | Stargard | |
kula - 5kg | 11,38 | Siewierski Dawid | 95 | 18.09.10 | Słubice |
dysk (1kg) | 34,35 | Marynowski Kenneth | 96 | 29.08.09 | Szczecin |
36,80 | Marynowski Kenneth | 96 | 12.06.10 | Stargard | |
38,36 | Janoch Konrad | 2000 | 09.05.15 | Stargard | |
42,76 | Janoch Konrad | 2000 | 29.08.15 | Białogard | |
młot (4kg) | 47,03 | Marynowski Kenneth | 96 | 04.10.09 | Stargard |
53,21 | Marynowski Kenneth | 96 | 24.04.10 | Stargard | |
młot - 5kg | 53,82 | Marynowski Kenneth | 96 | 17.07.10 | Stargard |
56,32 | Misiaszek Paweł | 2001 | 25.09.16 | Słubice | |
oszczep- 600 | 37,63 | Kuryło Adrian | 95 | 29.05.10 | Szczecin |
34,09 | Szczygieł Patryk | 97 | 02.10.11 | Stargard | |
46,79 | Szczygieł Patryk | 97 | 15.09.12 | Poznań |
Juniorzy młodsi
100 m | 11,18 | Plesiak Jakub | 92 | 22.08.09 | Koszalin |
200 m | 22,42 | Plesiak Jakub | 92 | 18.06.09 | Słubice |
300m | 38,52 | Szczęsny Filip | 94 | 08.06.10 | Koszalin |
400 m | 50,18 | Plesiak Jakub | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
800 m | 2.10,97 | Kałuziak Dawid | 01.06.14 | Poznań | |
1500 m | |||||
110 pł. | 16,89 | Kałuziak Dawid | 97 | 29.08.14 | Szczecin |
400 pł. | 61,51 | Kałuziak Dawid | 97 | 20.09.14 | Słubice |
wzwyż | 165 | Baniak Krzysztof | 99 | 09.05.15 | Koszalin |
170 | Baniak Krzysztof | 99 | 20.06.15 | Szczecin | |
w dal | 6,29 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
6,71 | Krawczyk Mateusz | 94 | 08.06.10 | Koszalin | |
trójskok | 13,12 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
kula - 5kg | 14,03 | Bromberger Mariusz | 92 | 24.09.09 | Wrocław |
dysk (1,5kg) | 49,84 | Bromberger Mariusz | 92 | 07.06.09 | Poznań |
młot (5kg) | 50,70 | Barczak Adrian | 92 | 21.06.09 | Poznań |
61,35 | Marynowski Kenneth | 95 | 24.07.11 | Płock | |
66,14 | Marynowski Kenneth | 95 | 05.05.12 | Poznań | |
oszczep-700 | 52,20 | Młynarski Krzysztof | 93 | 29.08.09 | Szczecin |
62,81 | Młynarski Krzysztof | 93 | 03.10.10 | Stargard | |
oszczep-800 | 57,53 | Młynarski Krzysztof | 93 | 12.06.10 | Stargard |
Juniorzy
100 m | 11,18 | Plesiak Jakub | 92 | 22.08.09 | Koszalin |
200 m | 22,42 | Plesiak Jakub | 92 | 18.06.009 | Słubice |
300m | 36,12 | Plesiak Jakub | 92 | 02.10.10 | Szczecin |
400 m | 50,18 | Plesiak Jakub | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
49,76 | Plesiak Jakub | 92 | 12.06.10 | Białogard | |
800 m | |||||
1500 m | |||||
wzwyż | |||||
w dal | 6,29 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
6,87 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.06.10 | Białystok | |
6,89 | Krawczyk Mateusz | 94 | 09.06.12 | Siedlce | |
7,03 | Krawczyk Mateusz | 94 | 03.07.13 | Kraków | |
trójskok | 13,12 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
13,41 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 22.05.10 | Białogard | |
13,72 | Krawczyk Mateusz | 94 | 10.09.10 | Białogard | |
14,49 | Krawczyk Mateusz | 94 | 10.06.12 | Siedlce | |
14,57 | Krawczyk Mateusz | 94 | 09.06.13 | Słubice | |
kula - 6kg | 12,52 | Bromberger Mariusz | 92 | 15.05.10 | Szczecin |
13,19 | Młynarski Krzysztof | 93 | 02.10.10 | Stargard | |
13,47 | Młynarski Krzysztof | 93 | 08.09.12 | Szczecin | |
dysk - 1,75kg | 44,88 | Bromberger Mariusz | 92 | 27.06.10 | Białystok |
młot - 6kg | 48,71 | Barczak Adrian | 92 | 01.05.10 | Stargard |
52,69 | Bromberger Mariusz | 92 | 10.09.11 | Poznań | |
59,83 | Marynowski Kenneth | 95 | 06.10.12 | Stargard | |
60,11 | Marynowski Kenneth | 95 | 11.05.13 | Szczecin | |
61,28 | Marynowski Kenneth | 95 | 18.05.13 | Poznań | |
63,42 | Marynowski Kenneth | 95 | 25.05.13 | Stargard | |
63,68 | Marynowski Kenneth | 95 | 02.06.13 | Słubice | |
64,29 | Marynowski Kenneth | 95 | 06.09.14 | Poznań | |
oszczep-800 | 57,53 | Młynarski Krzysztof | 93 | 12.06.10 | Stargard |
62,02 | Młynarski Krzysztof | 93 | 27.08.11 | Koszalin |
Seniorzy
100 m | 11,18 | Plesiak Jakub | 92 | 22.08.09 | Koszalin |
200 m | 22,42 | Plesiak Jakub | 92 | 18,06.09 | Słubice |
300m | 36,12 | Plesiak Jakub | 92 | 02.10.10 | Szczecin |
400 m | 50,18 | Plesiak Jakub | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
49,76 | Plesiak Jakub | 92 | 12.06.10 | Białogard | |
800 m | |||||
1500 m | |||||
wzwyż | |||||
w dal | 6,29 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
6,87 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.06.10 | Białystok | |
6,89 | Krawczyk Mateusz | 94 | 09.06.12 | Siedlce | |
trójskok | 13,12 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
13,41 | Kostrzewski Mateusz | 92 | 22.05.10 | Białogard | |
14,49 | Krawczyk Mateusz | 94 | 10.06.12 | Siedlce | |
14,67 | Krawczyk Mateusz | 94 | 31.08.14 | Inowrocław | |
kula - 7,26 | 16,07 | Węgrzyn Piotr | 89 | 18.06.09 | Słubice |
17,48 | Mrozik Andrzej | 84 | 08.07.10 | Bielsko-Biała | |
dysk (2kg) | 48,53 | Węgrzyn Piotr | 89 | 22.08.09 | Koszalin |
51,77 | Mrozik Andrzej | 84 | 18.06.10 | Słubice | |
młot (7,26kg) | 50,41 | Furmańczyk Paweł | 89 | 05.09.09 | Koszalin |
62,00 | Gołdyn Bartosz | 84 | 19.07.10 | Bielsko-Biała | |
63,03 | Gołdyn Bartosz | 84 | 07.05.11 | Stargard | |
63,70 | Gołdyn Bartosz | 84 | 05.05.12 | Poznań | |
63,75 | Gołdyn Bartosz | 84 | 09.06.12 | Stargard | |
64,26 | Gołdyn Bartosz | 84 | 27.04.13 | Poznań | |
65,60 | Gołdyn Bartosz | 84 | 07.06.14 | Słupsk | |
oszczep-800 | 57,53 | Młynarski Krzysztof | 93 | 12.06.10 | Stargard |
62,02 | Młynarski Krzysztof | 93 | 27.08.11 | Koszalin |